Тарифы перевозок
Транспортная компания ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС" предлагает автотранспортные услуги:
- Обслуживание мероприятий, трансфер, пассажирские междугородные перевозки
- Услуги спецтехники
- Доставка ПГС, песка, щебня, глины
№ п/п | Марка, тип транспортного средства | Стоимость за 1 машино-час в руб., без НДС |
1 | 2 | 3 |
1 | Грузовой бортовой повышенной проходимости грузоподъемностью не менее 0,8 т. (УАЗ-390944 или аналогичное транспортное средство) | 864 |
2 | Грузовой бортовой грузоподъемностью не менее 1,5 т. (ГАЗ-33022, 3302 или аналогичное транспортное средство) | 840 |
3 | Грузовой бортовой повышенной проходимости грузоподъемностью не менее 5 т. (УРАЛ-4320 или аналогичное транспортное средство) | |
4 | Грузовой бортовой повышенной проходимости грузоподъемностью не менее 5 т. (КамАЗ-43101 или аналогичное транспортное средство) | |
5 | Грузовой бортовой грузоподъемностью от 4,0 до 11 т. (в том числе оборудованные для перевозки опасных грузов) (ЗИЛ - 431412, 433360 КАМАЗ - 4308 или аналогичное транспортное средство) | 1560 |
6 | Грузовой бортовой грузоподъемностью от 4,0 до 11 т. (в том числе оборудованные для перевозки опасных грузов) (КАМАЗ-53212, 53213, 53215, 43118 или аналогичное транспортное средство) | 2220 |
7 | Грузовой фургон грузоподъемностью не менее 1 т. (Газ-330210, 2747, 2705 или аналогичное транспортное средство) | 840 |
8 | Грузовой фургон повышенной проходимости грузоподъемностью не менее 0,7 т. (УАЗ 37419, 2206, 3962,3909 или аналогичное транспортное средство) | 864 |
9 | Грузовой фургон повышенной проходимости грузоподъемностью не менее 0,7 т. (УАЗ -396255К, 374195 или аналогичное транспортное средство) | 864 |
10 | Автомобиль (UAZ PICKUP или аналогичное транспортное средство) | 912 |
11 | Сед. тягач с полуприцепом грузоподъемностью не менее 25 т, оборудованный для перевозки дорожно-строительной техники (КАМАЗ-54115, 65116-N3, 6460 или аналогичное транспортное средство) | 3720 |
12 | Сед. тягач с полуприцепом грузоподъемностью не менее 25,2 т. (КАМАЗ-54115,65116-N3, 6460 или аналогичное транспортное средство) | 3000 |
13 | Сед. тягач с полуприцепом грузоподъемностью не менее 25,2 т. (МАЗ-544008 или аналогичное транспортное средство) | 3000 |
14 | Сед. тягач с полуприцепом грузоподъемностью не менее 25,2 т. (MA3-MAN-543268, МАЗ-6430 или аналогичное транспортное средство) | 3000 |
15 | Сед. тягач повышенной проходимости с полуприцепом грузоподъемностью не менее 25,2 т. (КАМАЗ-65225 или аналогичное транспортное средство) | 3480 |
16 | Сед. тягач с полуприцепом-тяжеловозом г/п 54,0 т. (КАМАЗ-65225, 6460 или аналогичное транспортное средство) | 4440 |
17 | Самосвал грузоподъемностью не менее 10,0 т. (КАМАЗ-45143 или аналогичное транспортное средство) | 2040 |
18 | Самосвал грузоподъемностью не менее 10,0 т. (КАМАЗ-55111 или аналогичное транспортное средство) | 2040 |
19 | Самосвал грузоподъемностью не менее 14,5 т. (КамАЗ-65115, 6520 или аналогичное транспортное средство) | 2520 |
20 | Самосвал повышенной проходимости грузоподъемностью 10-19,0 т. (КАМАЗ-6522, КАМАЗ-65111 или аналогичное транспортное средство) | |
21 | Самосвал грузоподъемностью не менее 10,0 т., оборудованный для перевозки опасных грузов (класс опасности 4) (КАМАЗ-55111 или аналогичное транспортное средство) | |
22 | Фургон-мастерская повышенной проходимости вместимостью не менее 7 мест (ГАЗ-33081, 3897 "Егерь" или аналогичное транспортное средство) | 1500 |
23 | Подъемник автомобильный гидравлический для доставки людей и оборудования на высоту не менее. 22м (ЗИЛ-433362 АГП-2204, ВИПО-22-01-33086 или аналогичное транспортное средство) | 2160 |
24 | Кран автомобильный повышенной проходимости грузоподъемностью не менее14 т. (КС-35714 УРАЛ 5557-10 или аналогичное транспортное средство) | 2520 |
25 | Кран автомобильный повышенной проходимости грузоподъемностью не менее 25 т. (КС-45717 или аналогичное транспортное средство) | 2940 |
26 | Кран автомобильный грузоподъемностью не менее 50 т. (Zoomlion или аналогичное транспортное средство) | 6600 |
27 | Кран автомобильный грузоподъемностью не менее 25 т. (КС-55713-01 Камаз-55111-15 или аналогичное транспортное средство) | 2940 |
28 | АГП-28 (Камаз 532150 или аналогичное транспортное средство) | 3300 |
29 | Кран-манипулятор г/п (Kanglim KS1256G или аналогичное транспортное средство) | |
30 | Экскаватор-погрузчик. Макс, глубина копания экскаватора 4,75 м. Макс, емкость ковша 1 м3 (JCB ЗСХ или аналогичное транспортное средство) | 2640 |
31 | Экскаватор колесный с объемом ковша от 0,9 до 1,1 м3 (ЕК- 18 или аналогичное транспортное средство) | 2640 |
32 | Автогрейдер (ДЗ-122Б-7 или аналогичное транспортное средство) | 2700 |
33 | Трактор колесный (тяговый класс - 5) (К-700, К-701,703 или аналогичное транспортное средство) | 4080 |
34 | Уборочная машина на базе колесного трактора (тяговый класс - 1,4) (МТЗ-82.1 или аналогичное транспортное средство) | 1800 |
35 | Уборочная машина на базе колесного трактора (тяговый класс - 1,4) (КМ-82 БГ, Беларус-82.1 или аналогичное транспортное средство) | 1800 |
36 | Уборочная машина на базе колесного трактора (тяговый класс - 1,4) (МТЗ-82 ил аналогичное транспортное средство) | 1800 |
37 | Погрузчик фронтальный (объем ковша не менее 3,4 м3) (Л-34 или аналогичное транспортное средство) | 2520 |
38 | Погрузчик фронтальный (объем ковша-2,2 м3) (В - 138 или аналогичное транспортное средство) | 2520 |
39 | Вакуумная машина для механизированного сбора жидких отходов КО-520 (ЗИЛ-431610 КО-520, ГАЗ-САЗ 39014-12 или аналогичное транспортное средство) | 1980 |
40 | Универсальная комбинированная машина для содержания дорог (ЗИЛ-431412 КО-71301, ЗИЛ- МКД 433362, ЗИЛ-431610 КО-829А, КАМАЗ-МКД 53215 или аналогичное транспортное средство) | 2040 |
41 | Микроавтобус вместимостью не менее 6 мест отечественного производства (ГАЗ 2217) | 1080 |
42 | Микроавтобус вместимостью не менее 8 мест отечественного производства (ГАЗ 32212, 32213, 32217, 3221) | 1080 |
43 | Автобус отечественного и импортного производства вместимостью не менее 18 мест (IvecoDaily, FordTransit. ГАЗель-Next-F65R52) | 1200 |
44 | Автобус отечественного производства вместимостью не менее 20 мест (Реал, Паз-320402) | |
45 | Автобус отечественного производства вместимостью не менее 18 мест (ПАЗ-32053-07 диз,ГАЗель-Next-A63R42) | |
46 | Автобус отечественного производства вместимостью не менее 20 мест (ПАЗ-32053) | 1440 |
47 | Автобус отечественного производства вместимостью не менее 29 мест (ПАЗ-4230, 4234) | 1272 |
48 | Автобус отечественного производства вместимостью не менее 29 мест (Кавз-4235) | 1320 |
49 | Автобус отечественного производства вместимостью не менее 35 мест (КАВЗ-4238) | 1920 |
50 | Автобус импортного производства вместимостью не менее 35 мест (Mercedes Tourino) | 2580 |
51 | Автобус отечественного производства вместимостью не менее 43 мест (НефАЗ-5299, Лиаз-5256) | 2280 |
52 | Автобус отечественного производства вместимостью не менее 42 мест (Волжанин 5285) | 2280 |
53 | Микроавтобус повышенной проходимости вместимостью не менее 7 мест отечественного производства (УАЗ 2206-03, 220621, 220621-01, 22069-04, 220694-04, 220695-04) | 864 |
54 | Автобус повышенной проходимости отечественного производства вместимостью не менее 20 мест (ГАЗ-33081, ГАЗ-3284, Зил-131, 131Н) | 1344 |
55 | Автобус повышенной проходимости отечественного производства вместимостью не менее 27 мест (Урал-49472,375, Урал-42112, Нефаз-4208, Урал-43206) | 2052 |
На часть ТС и персонал оформлены пропуска для работы на объектах ООО "Газпромнефть-Оренбург"
Окончательные ценовые параметры могут быть снижены при формировании договора и приложений к нему, определяющие объём заказа.