Тарифы перевозок
Транспортная компания ООО "ОРЕНБУРГГАЗТРАНС" предлагает автотранспортные услуги:
- Обслуживание мероприятий, трансфер, пассажирские междугородные перевозки
- Услуги спецтехники
- Доставка ПГС, песка, щебня, глины
№ п/п | Наименование | Тариф за 1 маш/час, руб. (без НДС) | Тариф за 1 маш/час, руб. (с НДС) |
1 | Автокраны г/п 16т (КС-35714 УРАЛ 5557-10 или аналог) | 2180 | 2616 |
2 | Автокраны г/п 25т (КС-45717К-ЗР, КС-55713-1 или аналог) | 2550 | 3060 |
3 | Автокран г/п 50т (ZOOMLION или аналог) | 6000 | 7200 |
4 | Тягач седельный с полуприцепом г/п 20- 25т. длина кузова13м. (КАМАЗ, МАЗ-МАН или аналог) | 2800 | 3360 |
5 | Тягач седельный с полуприцепом г/п 20тн (КАМАЗ-65225-43 вездеход) | 3000 | 3600 |
6 | Тягач седельный (трал)г/п 40т (КАМАЗ-65116 или аналог) | 3200 | 3840 |
7 | Тягач седельный (трал-тяжеловоз) г/п 54т (КАМАЗ-65225 вездеход) | 4200 | 5040 |
8 | Бортовой КАМАЗ- 4308г/п 6т. длинной кузова 6 метров | 1400 | 1680 |
9 | Бортовой КАМАЗ- 43118г/п 11т. длинной 6 метров (вездеход) | 2200 | 2640 |
10 | Бортовой КАМАЗ- 53215г/п 11т. длинной 6 метров (контейнер) | 2000 | 2400 |
11 | Седельный тягач с полуприцепом цистерной 28тыс литров (бензовоз) | 3400 | 4080 |
12 | Самосвал г/п7-12тн. (КАМАЗ-55102,55111,45141,45143 или аналог) | 1850 | 2220 |
13 | Самосвал г/п 14,5т/10м3 (КАМАЗ-65115 или аналог) | 2200 | 2640 |
14 | Самосвал с прицепом (фаркоп) г/п 29т/20м3 (КАМАЗ-65115 или аналог) | 2750 | 3300 |
15 | Самосвал г/п 20т/16м3 (КАМАЗ-6520или аналог) | 2300 | 2760 |
16 | Самосвал с прицепом (фаркоп) г/п 34т/26м3 (КАМАЗ-6520или аналог) | 2875 | 3450 |
17 | Вакуумная машина для механизированного сбора жидких отходов КО-520 (ЗИЛ-431610 КО-520, ГАЗ-САЗ 39014-12 или аналог) | 1700 | 2040 |
18 | АвтогидроподъемникАГП-22 (ЗИЛ, ВИПО-22-01-33086или аналог) | 2000 | 2400 |
19 | Комбинированная машина ЗИЛ-МКД-433362 (пескорасбрасыватель, поливомоечная) | 2000 | 2400 |
20 | МТЗ-82 (щетка, коса, плуг) | 1700 | 2040 |
21 | Экскаватор ЕК-18 | 2600 | 3120 |
22 | Бульдозер (ТМ 10.10 или аналог) | 2500 | 3000 |
23 | Автогрейдер ДЗ-122 Б-7 | 2700 | 3240 |
24 | Экскаватор-погрузчик (JCB3СХ или аналог) | 2300 | 2760 |
26 | Грузопассажирские автомобиль (УАЗ- 390945, УАЗ 2206или аналог, 4-8мест) | 830 | 996 |
27 | Грузопассажирские автомобиль (УАЗ-UAZ PICKUP (4х4) или аналог) | 850 | 1020 |
28 | Микроавтобусы (ГАЗель 8-13 мест) | 950 | 1140 |
29 | Микроавтобусы (ГАЗель НЕКСТ 13-16 мест) | 1150 | 1380 |
30 | Микроавтобус повышенной комфортности Мерседес Бенц Виано (6мест) | 1400 | 1680 |
31 | Автобус повышенной комфортности Мерседес Тоурино (35 мест) | 2200 | 2640 |
32 | Автобусы Паз-32053 (25мест) | 1300 | 1560 |
33 | Автобусы НЕФАЗ- 5299 (45мест) | 2050 | 2460 |
34 | Автобусы КАВЗ-4238 (29-35мест) | 1700 | 2040 |
На часть ТС и персонал оформлены пропуска для работы на объектах ООО "Газпромнефть-Оренбург"
Окончательные ценовые параметры могут быть снижены при формировании договора и приложений к нему, определяющие объём заказа.