Прочие
услуги
йскурант
на услуги стоянки автомобилей на территории
ООО «Оренбурггазтранс»
| Марки ТС | Стоимость стоянки с НДС, руб. (1ед./мес.) | |||
| Открытая стоянка | Закрытая стоянка | |||
| Мототранспорт | - | 1 568,00 | ||
| Легковые автомобили | 2 115,00 | 6 078,00 | ||
| Автомобили, бытовки-вагончики, длиной менее 5 м. | ||||
| Автобусы, микроавтобусы, бытовки-вагончики, длиной 5- 11 м. | 2 820,00 | 8 038,00 | ||
| Грузовые автомобили, длиной менее 11 м. | ||||
| Тракторы, длиной менее 5м. | ||||
| Автобусы, длиной более 11м. | 4 006,00 | 9 009,00 | ||
| Грузовые автомобили, длиной более 11м. | ||||
| Автомобили с прицепом | ||||
| Тракторы, длиной более 5м. | ||||
Контактное лицо: Тонин Денис Васильевич тел. 73-24-73
Прейскурант
на проведение предрейсового (послерейсового)
медицинского осмотра водителей в
ООО «Оренбурггазтранс»
№ п/п | Наименование услуги |
1 | Стоимость проведения 1 медицинского осмотра водителя – 74 руб., НДС не облагается. |
Контактное лицо: Палатов Владимир Павлович тел. 73-20-62
Прейскурант
на услуги по освидетельствованию автомобильных баллонов
для сжиженных углеводородных газов давлением до 1,6 Мпа,
в том числе их покраску и сопутствующий ремонт газобаллонной аппаратуры.
Стоимость 1 нормо*часа, руб. с НДС (20%) - 1290,00 рублей
| № | Наименование работ | Трудоемкость. ч*ч. | Стоимость работ с НДС (20%), рублей |
| 1 | Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для сжиженных углеводородных газов давлением до 1,6 МПа (с выдачей Справки соответствующей формы): -цилиндрические до 100 л. вкл. | 1,25 | 1612,5 |
| -цилиндрические свыше 100 л. | 1,96 | 2528,4 | |
| -тороидальные до 100 л. вкл. | 1,25 | 1612,5 | |
| -тороидальные свыше 100 л. | 1,96 | 2528,4 | |
| 2 | Снять установить газовый баллон на ТС: -легковые | 1,5 | 1935 |
| -грузовые, автобусы | 2,5 | 3225 | |
| 3 | Опрессовка газо-топливной системы (с выдачей Свидетельства об опрессовке) | 0,5 | 645 |
| 4 | Снять установить мультиклапан с последующей опрессовкой газо-топливной системы | 1,0 | 1290 |
| 5 | Зачистка перед покраской, покраска газового автомобильного баллона (без материалов): до 100 л. вкл. | 1,0 | 1290 |
| свыше 100 л. | 1,4 | 1806 | |
| 6 | Обслуживание мультиклапана (снятого) | 0,3 | 387 |
| 7 | Ремонт мультиклапана (снятого) | 0,5 | 645 |
| 8 | Снять-установить редуктор газовый | 0,6 | 774 |
| 9 | Ремонт газового редуктора (снятого) | 1,0 | 1290 |
| 10 | Снять-установить электромагнитный клапан (газовый, бензиновый) (за 1 шт.) | 0,3 | 387 |
| 11 | Замена блока управления ГБО | 0,5 | 645 |
| 12 | Регулировочные работы ГБО | 0,3 | 387 |
| 13 | Поиск и устранение неисправности | не более 1,0 | 1290 |
| 14 | Замена рампы газовых/бензиновых форсунок | 1,0 | 1290 |
| 15 | Замена газовой/бензиновой форсунки | 0,5 | 645 |
| 16 | Установка венткамеры на газовый баллон | 0,3 | 387 |
| 17 | Замена газового фильтра (за 1 шт.) | 0,3 | 387 |
| 18 | Восстановление, ремонт крепления газового баллона на ТС | 0,4 | 516 |
| 19 | Снять установить ВЗУ ГБО | 0,5 | 645 |
| 20 | Восстановление электропроводки ГБО | от 0,3 | 387 |
Контактное лицо Гаврин Василий Николаевич тел. 73-25-52
Прейскурант
на услуги по проведению технического осмотра транспортных средств
и прицепов к ним в ООО "Оренбурггазтранс"
|
№ |
Категории транспортных средств |
Размер платы (руб.) |
|
1. |
М1 - ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. |
1050 |
|
2. |
М2 - ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не более 5 т. |
1800 |
|
3. |
М3 - ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых более 5 т. |
2200 |
|
4. |
N1 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. |
1200 |
|
5. |
N1 - ТС – цистерны; цистерны под СУГ; фургоны; автоэвакуаторы. |
1200 |
| 6. | N1 - ТС – цистерны под нефтепродукты. | 1300 |
|
7. |
N1 - ТС – коммунальные и для содержания дорог. |
1300 |
|
8. |
N1 - ТС – для перевозки опасных грузов. |
1500 |
|
9. |
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т. |
2100 |
|
10. |
N2 - ТС – автоэвакуаторы; краны; цистерны; цистерны под СУГ; фургоны; пищевые продукты. |
2200 |
|
11. |
N2 - ТС – цистерны под нефтепродукты; фургоны; |
2500 |
|
12. |
N2 - ТС – коммунальные и для содержания дорог. |
2350 |
|
13. |
N2 - ТС – для перевозки опасных грузов. |
2700 |
|
14. |
N3 - Траyспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. |
2350 |
| 15. | N3 - ТС – автоэвакуаторы; краны; цистерны; цистерны под СУГ; фургоны; пищевые продукты. | 2450 |
| 16. | N3 - ТС – цистерны под
нефтепродукты; фургоны |
2700 |
| 17. | N3 - ТС – коммунальные и для содержания дорог. | 2600 |
| 18. | N3 - ТС – для перевозки опасных грузов. | 3000 |
| 19 | О1 (О2) - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т., (свыше 0,75 т, до 3,5 т.) | 900 |
| 20. | О1 (О2) – Прицепы цистерны и прицепы цистерны под СУГ; фургоны; пищевые продукты. | 900 |
| 21. | О1 (О2) – Специализированные прицепы. | 1000 |
| 22. | О1 (О2) – Цистерны под нефтепродукты; коммунальные и для содержания дорог. | 1000 |
| 23. | О1 (О2) – Прицепы для перевозки опасных грузов. | 1050 |
| 24. | О3 (О4) - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т. (более 10 т.) | 1500 |
| 25. | О3 (О4) – Прицепы: автоэвакуаторы, краны, цистерны,цистерны под СУГ, фургоны, под пищевые продукты. | 1500 |
| 26. | О3 (О4) – Специализированные прицепы. | 1700 |
| 27. | О3 (О4) – Прицепы: цистерны под нефтепродукты, коммунальные и для содержания дорог. | 1650 |
| 28 | О3 (О4) – Прицепы для перевозки опасных грузов. | 1800 |
Контактное лицо: Гаврин Василий Николаевич тел. 73-25-52
Суменко Александр Валерьевич тел. 8-903-362-68-28
"График технического осмотра автобусов на Ноябрь2025 года"